Reminder: All labs are only reserved two weeks in advance,
except for times to work on a Technology Integration Plan. New weeks are
added every Friday afternoon. You can fill out the lab request form above to
schedule your time in the computer lab. Please remember to include times
and a brief description of what the students will be doing in the lab.
| Time | Lab 198 | Lab 700 | Lab 604 | |
|
Monday 5-12 |
||||
| 8:25-9:30 |
Burke Publisher |
Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 9:30-10:00 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:00-10:35 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:35-11:10 | Ballou BCT | Holt Research | ||
| 11:10-11:40 | Ballou BCT | Holt Research | ||
| 11:40-12:15 | Ballou BCT | |||
| 12:15-12:45 | Holt Research | |||
| 12:45-1:15 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 1:15-1:50 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
| 1:50-2:55 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
|
Tuesday 5-13 |
||||
| 8:25-9:30 |
Burke Publisher |
Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 9:30-10:00 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:00-10:35 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:35-11:10 | Holt Research | |||
| 11:10-11:40 | Holt Research | |||
| 11:40-12:15 | ||||
| 12:15-12:45 | Holt Research | |||
| 12:45-1:15 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 12:15-1:50 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
| 1:50-2:55 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
|
Wednesday 5-14
|
||||
| 8:25-9:30 |
Burke Publisher |
Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 9:30-10:00 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:00-10:35 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:35-11:10 | Ballou BCT | Holt Research | ||
| 11:10-11:40 | Ballou BCT | Holt Research | ||
| 11:40-12:15 | Ballou BCT | |||
| 12:15-12:45 | Holt Research | |||
| 12:45-1:15 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 1:15-1:50 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
| 1:50-2:55 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
|
Thursday 5-15 |
||||
| 8:25-9:30 |
Burke Publisher |
Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 9:30-10:00 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:00-10:35 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 10:35-11:10 | Holt Research | |||
| 11:10-11:40 | Holt Research | |||
| 11:40-12:15 | ||||
| 12:15-12:45 | Holt Research | |||
| 12:45-1:15 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | Holt Research | |
| 1:15-1:50 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
| 1:50-2:55 | Burke Publisher | Swanger Research Asia Project | ||
|
Friday 5-16
|
||||
| 8:25-9:30 |
Science EOG |
Burke Publisher |
Grice Math Review | |
| 9:30-10:00 |
Science EOG |
Burke Publisher |
Grice Math Review | |
| 10:00-10:35 |
Science EOG |
Burke Publisher | Grice Math Review | |
| 10:35-11:10 |
Sheehe Current Events |
Ballou BCT | Grice Math Review | |
| 11:10-11:40 | Sheehe Current Events | Ballou BCT | Grice Math Review | |
| 11:40-12:15 | Sheehe Current Events | Ballou BCT | ||
| 12:15-12:45 | Sheehe Current Events | Grice Math Review | ||
| 12:45-1:15 | Sheehe Current Events | Burke Publisher | Grice Math Review | |
| 1:15-1:50 | Sheehe Current Events | Burke Publisher | ||
| 1:50-2:55 | Sheehe Current Events | Burke Publisher | ||